Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
19/04/25 BD4TR SSB59 0465920m
19/04/25 BG2GI SSB59 0455920m
19/04/25 BG6RCP SSB59 0445920m
19/04/25 BGØHP SSB59 0435920m
19/04/25 BD3UY SSB59 0425920m
19/04/25 BG2XYW SSB59 0415920m
19/04/25 BI3BX SSB59 0405920m
19/04/25 BI1LMT SSB59 0395920m
19/04/25 BH6KOK SSB59 0385920m
19/04/25 BI4IA SSB59 0375920m
19/04/25 BG9JGP SSB59 0365920m
19/04/25 BY9NX SSB59 0355920m
19/04/25 BG6QAL SSB59 0345920m
19/04/25 BG1LNK SSB59 0335920m
19/04/25 BG6HMA SSB59 0325920m
19/04/25 BH1XEC SSB59 0315920m
19/04/25 BH8QVE SSB59 0305920m
19/04/25 BI4JAT SSB59 0295920m
19/04/25 BG6OJB SSB59 0285920m
19/04/25 BH4ROG SSB59 0275920m
19/04/25 BH9CXY SSB59 0265920m
19/04/25 BD3OYL SSB59 0255920m
19/04/25 BG6WA SSB59 0245920m
19/04/25 BD4SDX SSB59 0235920m
19/04/25 BD6OC SSB59 0225920m
QSOs Breakdown
Total 4576
Year 4050
Month 240
DXCCs Breakdown
Worked 118
Confirmed 5 / 73 / 97
Needed 222