Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
2025/04/20 UAØLQE FT8-15-1620m
2025/04/20 BD4WQS FT8-12-1820m
2025/04/20 BH1UWJ FT8-04-0620m
2025/04/20 BI4LHZ FT8-02-0720m
2025/04/20 BV6KO FT8-08-196m
2025/04/20 BG9HKP FT8+03-246m
2025/04/20 VU2RCY FT8-08-086m
2025/04/20 BG9HKP FT8+02+116m
2025/04/20 BG9GXM FT8-09-196m
2025/04/20 BD7PRC SSB59 2025920m
2025/04/20 B9/BH2XHI SSB59 2015920m
2025/04/20 BG6HFD SSB59 2005920m
2025/04/20 BH3CSF SSB59 1995920m
2025/04/20 BI8AD SSB59 1985920m
2025/04/20 BD8CRO SSB59 1975920m
2025/04/20 BG8LTU SSB59 1965920m
2025/04/20 BI4WTW SSB59 1955920m
2025/04/20 BI8AO SSB59 1945920m
2025/04/20 BI4KA SSB59 1935920m
2025/04/20 BG6VNF SSB59 1925920m
2025/04/20 BH1UHC SSB59 1915920m
2025/04/20 BY1TL SSB59 1905920m
2025/04/20 BI1TWF SSB59 1895920m
2025/04/20 BD7KSF SSB59 1885910m
2025/04/20 JR6CSY SSB59 1875910m
QSOs Breakdown
Total 4642
Year 4116
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 118
Confirmed 5 / 73 / 98
Needed 222
陇ICP备2022002103号