Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
2025/04/20 BY9GA SSB59 1735920m
2025/04/20 BG3ILA SSB59 1725920m
2025/04/20 BI6MKU SSB59 1715920m
2025/04/20 BD6SM SSB59 1705920m
2025/04/20 BD3SK SSB59 1695920m
2025/04/20 BH1HUK SSB59 1685920m
2025/04/20 BH3NUG SSB59 1675920m
2025/04/20 BH7LGV SSB59 1665920m
2025/04/20 BH3OQQ SSB59 1655920m
2025/04/20 BH3FZG SSB59 1645920m
2025/04/20 BA7MPC SSB59 1635920m
2025/04/20 BA3NHK SSB59 1625920m
2025/04/19 8A1ØØIARU USB595920m
2025/04/19 BGØGAA SSB59 1615920m
2025/04/19 BG4LPS SSB59 1605920m
2025/04/19 BD4XGP SSB59 1595920m
2025/04/19 BD7JQR SSB59 1585920m
2025/04/19 BD5IQ SSB59 1575920m
2025/04/19 BI9ALM SSB59 1565920m
2025/04/19 BG2VBY SSB59 1555920m
2025/04/19 BG4JKW SSB59 1545920m
2025/04/19 BD5II SSB59 1535920m
2025/04/19 BI4RBD SSB59 1525920m
2025/04/19 BG3LGO SSB59 1515920m
2025/04/19 BD7YK SSB59 1505920m
QSOs Breakdown
Total 4679
Year 4153
Month 27
DXCCs Breakdown
Worked 119
Confirmed 5 / 73 / 98
Needed 221
陇ICP备2022002103号