Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
2025/04/19 BI4IA SSB59 0375920m
2025/04/19 BG9JGP SSB59 0365920m
2025/04/19 BY9NX SSB59 0355920m
2025/04/19 BG6QAL SSB59 0345920m
2025/04/19 BG1LNK SSB59 0335920m
2025/04/19 BG6HMA SSB59 0325920m
2025/04/19 BH1XEC SSB59 0315920m
2025/04/19 BH8QVE SSB59 0305920m
2025/04/19 BI4JAT SSB59 0295920m
2025/04/19 BG6OJB SSB59 0285920m
2025/04/19 BH4ROG SSB59 0275920m
2025/04/19 BH9CXY SSB59 0265920m
2025/04/19 BD3OYL SSB59 0255920m
2025/04/19 BG6WA SSB59 0245920m
2025/04/19 BD4SDX SSB59 0235920m
2025/04/19 BD6OC SSB59 0225920m
2025/04/19 BG3JNM SSB59 0215920m
2025/04/19 BY5HB SSB59 0205920m
2025/04/19 BI3PIE SSB59 0195920m
2025/04/19 BI6NJF SSB59 0185920m
2025/04/19 BH6ODC SSB59 0175920m
2025/04/19 BH3VYK SSB59 0165920m
2025/04/19 BH3SAF SSB59 0155920m
2025/04/19 BI1JBV SSB59 0145920m
2025/04/19 BI3SDL SSB59 0135920m
QSOs Breakdown
Total 4642
Year 4116
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 118
Confirmed 5 / 73 / 98
Needed 222
陇ICP备2022002103号